Scorekort, hålpresentation och slope
Klicka på respektive hål i scorekortet för att få upp banguiden.
Du kan också klicka på bilden ovan för en större banöversikt!
OBS! Nytt scorekort och slopetabell kommer inom kort.
| Hål | Längd i meter | Par | Index | |
| Gul tee | Röd tee | |||
| Hål 1 | 323 | 266 | 4 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Hål 2 | 340 | 280 | 4 | 6 |
| Hål 3 | 428 | 354 | 5 | 16 |
| Hål 4 | 358 | 300 | 4 | 2 |
| Hål 5 | 111 | 94 | 3 | 18 |
| Hål 6 | 312 | 255 | 4 | 8 |
| Hål 7 | 146 | 119 | 3 | 14 |
| Hål 8 | 320 | 282 | 4 | 4 |
| Hål 9 | 135 | 121 | 3 | 12 |
| UT | 2473 | 2071 | 34 | |
| Hål 10 | 320 | 260 | 4 | 9 |
| Hål 11 | 141 | 124 | 3 | 15 |
| Hål 12 | 487 | 405 | 5 | 1 |
| Hål 13 | 112 | 86 | 3 | 7 |
| Hål 14 | 318 | 260 | 4 | 13 |
| Hål 15 | 287 | 226 | 4 | 5 |
| Hål 16 | 475 | 388 | 5 | 3 |
| Hål 17 | 455 | 375 | 5 | 11 |
| Hål 18 | 250 | 209 | 4 | 17 |
| IN | 2845 | 2333 | 37 | |
| TOT | 5318 | 4404 | 71 | |
