Träningstider Grupp D 2013 (tis, sön)
| Månad | Vecka | Datum | Tid | Övrigt | |||
| April | v 14 | 2 | 18:00-19:00 | Träningsstart! | |||
| 7 | 11:00-12:00 | ||||||
| v 15 | 9 | 18:00-19:00 | |||||
| 14 | 11:00-12:00 | ||||||
| v 16 | 16 | 18:00-19:00 | |||||
| 21 | 11:00-12:00 | ||||||
| v 17 | 23 | 18:00-20:00 | |||||
| v 18 | 30 | Ingen träning VALBORG | |||||
| Maj | |||||||
| 5 | 12:00-13:00 | samt inspel Flommen start 14:45 | |||||
| v 19 | 7 | 18:00-19:00 | |||||
| 12 | Skandia Tour, Flommen | ||||||
| v 20 | 14 | 18:00-20:00 | |||||
| v 21 | 23 | 19:00-20:00 | obs - torsdag | ||||
| 25 | Skandia Tour, Båstad | ||||||
| 26 | 16:00-18:00 | ||||||
| v 22 | 28 | 18:00-19:00 | |||||
| Juni | 2 | 11:00-12:00 | |||||
| v 23 | 4 | 18:00-19:00 | |||||
| 6 | Skandia Cup, alla | ||||||
| 9 | 16:00-18:00 | ||||||
| v 24 | 11 | 18:00-19:00 | |||||
| 14 el 16 | Inspel Kävlinge | ||||||
| Juli | |||||||
| Augusti | |||||||
| September | |||||||
